Deerhunter
Størrelsesguide
A Jakker | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS |
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL
4XL
|
5XL | |||||||||||
Skandinavien / Tyskland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Centimeter | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||
Canada / US / UK | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | ||
Frankrig / Spanien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
B Bukser | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS |
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL
4XL
|
5XL | |||||||||||
Skandinavien / Tyskland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Centimeter | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | ||
Canada / US / UK | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Frankrig / Spanien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | ||
D Skridtlængde | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
D Skridtlængde - membran | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
B Bukser - Kort længde | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skandinavien / Tyskland | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
Centimeter | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | |||||
D Skridtlængde | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
B Bukser - Lang længde | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skandinavien / Tyskland | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||||||
Centimeter | 94 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||
D Skridtlængde | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
E Skjorter | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S
M
|
L |
XL
2XL
3XL
4XL
|
5XL
6XL
7XL
|
|||||||||||||
Skandinavien / Tyskland | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | ||||||||
Canada / US / UK | 14½ / 15 | 15½ / 15¾ | 16 / 16½ | 17 / 17½ | 17¾ / 18 | 18½ / 19 | 19¼ / 19¾ | 20 / 20½ |
F Handsker | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||||
Tommer | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | |||||||||||
Centimeter | 19 - 20 | 21 - 23 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 |
G Hatte | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S / M
L / XL
2XL / 3XL
|
||||||||||||||||
Centimeter | 54 / 55 | 56 / 57 | 58 / 59 | 60 / 61 | 62 / 63 | |||||||||||
Størrelser UK | 6⅔ - 6¾ | 6⅞ - 7 | 7⅛ - 7¼ | 7⅜ - 7½ | 7⅝ - 7¾ |
Sokker | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/M | L/XL | 2XL/3XL | ||||||||||||||
Skandinavien / Tyskland | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | |||||||||||||
Størrelser UK | 3 - 6 | 6,5 - 9 | 9,5 - 12 |
Sådan måler du
Denne guide viser dig, hvordan du måler dig selv korrekt:
- Det er en god idé, hvis du får en anden person til at hjælpe dig med at foretage de korrekte opmålinger, så du sikrer dig, at du står i en naturlig stilling.
- Placér målebåndet rundt om kroppen på de angivne steder. Målebåndet skal sidde tæt; men ikke for stramt. Hvis du kan få plads til en finger under målebåndet, er det strammet korrekt, og du får den rigtige opmåling af din størrelse.
- Handsker: Mål din hånds omkreds (under knoerne)






Kropsmål | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard |
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | ||||||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||
A | Brystvidde | CM | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | ||||||
Tommer | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 45" | ||||||||
B | Livvidde | CM | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 100 | ||||||
Tommer | 26" | 28" | 29" | 31" | 32" | 34" | 36" | 39" | ||||||||
C | Hoftemål | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 126 | ||||||
Tommer | 36" | 38" | 39" | 41" | 42" | 44" | 46" | 49" | ||||||||
D | Skridtlænge | CM | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
A B Jakker | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | |||||||||||||
Scandinavien / Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Frankrig / Spanien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
C D Bukser | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | |||||||||||||
Scandinavien / Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Frankrig / Spanien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||
D Skridtlængde (CM) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
A B Skjorter | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | |||||||||||||
Scandinavien / Tyskland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Frankrig / Spanien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
F Handsker | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||||
Tommer | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | |||||||||||
Centimeter | 19 - 20 | 21 - 23 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 |
G Hatte | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S / M
L / XL
2XL / 3XL
|
||||||||||||||||
Centimeter | 54 / 55 | 56 / 57 | 58 / 59 | 60 / 61 | 62 / 63 | |||||||||||
Størrelser UK | 6⅔ - 6¾ | 6⅞ - 7 | 7⅛ - 7¼ | 7⅜ - 7½ | 7⅝ - 7¾ |
Sådan måler du
Denne guide viser dig, hvordan du måler dig selv korrekt:
- Det er en god idé, hvis du får en anden person til at hjælpe dig med at foretage de korrekte opmålinger, så du sikrer dig, at du står i en naturlig stilling.
- Placér målebåndet rundt om kroppen på de angivne steder. Målebåndet skal sidde tæt; men ikke for stramt. Hvis du kan få plads til en finger under målebåndet, er det strammet korrekt, og du får den rigtige opmåling af din størrelse.
- Handsker: Mål din hånds omkreds (under knoerne)





