A Hemd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | S | M | L |
XL
2XL
3XL
4XL
|
||||||||||||
Zentimer | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | ||||||||||
Grösse GB | 14½ / 15 | 15½ / 15¾ | 16 / 16½ | 17 / 17½ | 17¾ / 18 | 18½ / 19 |
B Jacke | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU |
XXS
XS
|
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL
4XL
|
5XL
6XL
|
||||||||||
Grösse EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Zentimer | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Grösse GB | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 |
C Hose | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU |
XXS
XS
|
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL
4XL
|
5XL
6XL
|
||||||||||
Grösse EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Zentimer | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 136 |
Grösse GB | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 |
Grösse F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 68 |
D Schrittlänge | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
D Schrittlänge membrane | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
E Handschuhe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | S | M | L | XL | 2XL | |||||||||||
Grösse | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | |||||||||||
Hand (Zentimer) | 19 - 20 | 21 - 23 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 |
F Hut | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU |
S / M
L / XL
2XL / 3XL
|
|||||||||||||||
Grösse EU | 54 / 55 | 56 / 57 | 58 / 59 | 60 / 61 | 62 / 63 | |||||||||||
Grösse GB | 6⅔ - 6¾ | 6⅞ - 7 | 7⅛ - 7¼ | 7⅜ - 7½ | 7⅝ - 7¾ |
Socken | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | M | L | XL | 2XL | ||||||||||||
Grösse EU | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 | ||||||||||||
Grösse GB | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 9 - 10,5 | 11 - 12,5 |
Guide
So messen Sie richtig:
- Bitten Sie jemanden Ihnen zu helfen, damit die Maße genau abgenommen werden.
- Behalten Sie Hemd und Hose an und stehen Sie entspannt. Lassen Sie die Arme locker hängen.
- Führen Sie das Maßband rund um den Körper. Es sollte dicht am Körper anliegen, aber nicht stramm gezogen werden. Es darf nur einen Finger breit Platz unter dem Maßband sein, dann finden Sie die richtige Größe.
- Handschuhe: Handumfang unterhalb der Knöchel messen.





