Deerhunter
Größenguide
A Jacke | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS |
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL
4XL
|
5XL | |||||||||||
Skandinavien / Deutschland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Zentimer | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||
Kanada / USA / Großbritannien | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | ||
Frankreich / Spanien | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
B Hose | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS |
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL
4XL
|
5XL | |||||||||||
Skandinavien / Deutschland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Zentimer | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | ||
Kanada / USA / Großbritannien | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Frankreich / Spanien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | ||
D Schrittlänge | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
D Schrittlänge membrane | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
B Hose - Kurze Länge | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skandinavien / Deutschland | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
Zentimer | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | |||||
D Schrittlänge | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
B Hose - Lange Länge | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skandinavien / Deutschland | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||||||
Zentimer | 94 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||
D Schrittlänge | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
E Hemd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S
M
|
L |
XL
2XL
3XL
4XL
|
5XL
6XL
7XL
|
|||||||||||||
Skandinavien / Deutschland | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | ||||||||
Kanada / USA / Großbritannien | 14½ / 15 | 15½ / 15¾ | 16 / 16½ | 17 / 17½ | 17¾ / 18 | 18½ / 19 | 19¼ / 19¾ | 20 / 20½ |
F Handschuhe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||||
Zoll | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | |||||||||||
Zentimer | 19 - 20 | 21 - 23 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 |
G Hut | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S / M
L / XL
2XL / 3XL
|
||||||||||||||||
Zentimer | 54 / 55 | 56 / 57 | 58 / 59 | 60 / 61 | 62 / 63 | |||||||||||
Zoll | 6⅔ - 6¾ | 6⅞ - 7 | 7⅛ - 7¼ | 7⅜ - 7½ | 7⅝ - 7¾ |
Socken | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/M | L/XL | 2XL/3XL | ||||||||||||||
Skandinavien / Deutschland | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | |||||||||||||
Grösse UK | 3 - 6 | 6,5 - 9 | 9,5 - 12 |
Guide
So messen Sie richtig:
- Bitten Sie jemanden Ihnen zu helfen, damit die Maße genau abgenommen werden.
- Führen Sie das Maßband rund um den Körper. Es sollte dicht am Körper anliegen, aber nicht stramm gezogen werden. Es darf nur einen Finger breit Platz unter dem Maßband sein, dann finden Sie die richtige Größe.
- Handschuhe: Handumfang unterhalb der Knöchel messen.






Körpermaße | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard |
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | ||||||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||
A | Truhe | CM | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | ||||||
Zoll | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 45" | ||||||||
B | Taille | CM | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 100 | ||||||
Zoll | 26" | 28" | 29" | 31" | 32" | 34" | 36" | 39" | ||||||||
C | Hüfte | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 126 | ||||||
Zoll | 36" | 38" | 39" | 41" | 42" | 44" | 46" | 49" | ||||||||
D | Schrittlänge | CM | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
A B Jacke | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | |||||||||||||
Skandinavien / Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Frankreich / Spanien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
C D Hose | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | |||||||||||||
Skandinavien / Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Frankreich / Spanien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||
D Schrittlänge (CM) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
A B Hemd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | |||||||||||||
Skandinavien / Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
Frankreich / Spanien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
F Handschuhe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||||
Zoll | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | |||||||||||
Zentimer | 19 - 20 | 21 - 23 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 |
G Hut | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S / M
L / XL
2XL / 3XL
|
||||||||||||||||
Zentimer | 54 / 55 | 56 / 57 | 58 / 59 | 60 / 61 | 62 / 63 | |||||||||||
Grösse UK | 6⅔ - 6¾ | 6⅞ - 7 | 7⅛ - 7¼ | 7⅜ - 7½ | 7⅝ - 7¾ |
Guide
So messen Sie richtig:
- Bitten Sie jemanden Ihnen zu helfen, damit die Maße genau abgenommen werden.
- Führen Sie das Maßband rund um den Körper. Es sollte dicht am Körper anliegen, aber nicht stramm gezogen werden. Es darf nur einen Finger breit Platz unter dem Maßband sein, dann finden Sie die richtige Größe.
- Handschuhe: Handumfang unterhalb der Knöchel messen.





