Deerhunter
Tableau des tailles
A Veste | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS |
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL
4XL
|
5XL | |||||||||||
Scandinavie / Allemagne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Centimètre | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||
Canada / US / UK | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | ||
France / Espagne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
B Pantalon | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS |
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL
4XL
|
5XL | |||||||||||
Scandinavie / Allemagne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
Centimètre | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | ||
Canada / US / UK | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
France / Espagne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | ||
D Longueur d'entrejambe | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
D Longueur d'entrejambe memb. pantalon | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
B Pantalon - Courte longueur | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scandinavie / Allemagne | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||
Centimètre | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | |||||
D Longueur d'entrejambe | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
B Pantalon - longue entrejambe | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scandinavie / Allemagne | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||||||
Centimètre | 94 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||
D Longueur d'entrejambe | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
E Chemise | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S
M
|
L |
XL
2XL
3XL
4XL
|
5XL
6XL
7XL
|
|||||||||||||
Scandinavie / Allemagne | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | ||||||||
Canada / US / UK | 14½ / 15 | 15½ / 15¾ | 16 / 16½ | 17 / 17½ | 17¾ / 18 | 18½ / 19 | 19¼ / 19¾ | 20 / 20½ |
F Gants | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||||
Pouce | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | |||||||||||
Centimètre | 19 - 20 | 21 - 23 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 |
G Chapeuax | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S / M
L / XL
2XL / 3XL
|
||||||||||||||||
Centimètre | 54 / 55 | 56 / 57 | 58 / 59 | 60 / 61 | 62 / 63 | |||||||||||
Pouce | 6⅔ - 6¾ | 6⅞ - 7 | 7⅛ - 7¼ | 7⅜ - 7½ | 7⅝ - 7¾ |
Chausettes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/M | L/XL | 2XL/3XL | ||||||||||||||
Scandinavie / Allemagne | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | |||||||||||||
Taille UK | 3 - 6 | 6,5 - 9 | 9,5 - 12 |
Tailles
Pour mesurer correctement votre taille, faites-vous aider par quelqu’un. Vos mesures seront plus précises.
- Baissez les bras. Passez le mètre-ruban autour de votre corps.
- Veillez à ce qu’il entoure bien le corps, sans serrer. Passez un doigt sous le ruban pour obtenir des mesures correctes.
- Gants: Autour de la main (sous les doigts)






Tailles femmes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard |
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | ||||||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||
A | Tour de poitrine | CM | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | ||||||
Pouce | 33" | 35" | 36" | 38" | 39" | 41" | 43" | 45" | ||||||||
B | Tour de taille | CM | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 100 | ||||||
Pouce | 26" | 28" | 29" | 31" | 32" | 34" | 36" | 39" | ||||||||
C | Tour de hanches | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 126 | ||||||
Pouce | 36" | 38" | 39" | 41" | 42" | 44" | 46" | 49" | ||||||||
D | Longueur d'entrejambe | CM | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
A B Veste | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | |||||||||||||
Scandinavie / Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
France / Espagne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
C D Pantalon | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | |||||||||||||
Scandinavie / Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
France / Espagne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||
D Longueur d'entrejambe (CM) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
A B Chemise | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS
S
M
|
L |
XL
2XL
|
3XL | |||||||||||||
Scandinavie / Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||
France / Espagne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
F Gants | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||||
Pouce | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 | |||||||||||
Centimètre | 19 - 20 | 21 - 23 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 |
G Chapeuax | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S / M
L / XL
2XL / 3XL
|
||||||||||||||||
Centimètre | 54 / 55 | 56 / 57 | 58 / 59 | 60 / 61 | 62 / 63 | |||||||||||
Taille UK | 6⅔ - 6¾ | 6⅞ - 7 | 7⅛ - 7¼ | 7⅜ - 7½ | 7⅝ - 7¾ |
Tailles
Pour mesurer correctement votre taille, faites-vous aider par quelqu’un. Vos mesures seront plus précises.
- Baissez les bras. Passez le mètre-ruban autour de votre corps.
- Veillez à ce qu’il entoure bien le corps, sans serrer. Passez un doigt sous le ruban pour obtenir des mesures correctes.
- Gants: Autour de la main (sous les doigts)





